Cumparam aur la cele mai bune preturi.
   Limba: Romana English
Cursuri actuale
Legislatie
Contact
GDPR - PROTECTIA DATELOR

Curs BNR - 23.01.2024
  Valuta Curs  
EUR EUR 4.9767
USD USD 4.5780
HUF 100HUF 1.2936
HUF AU 24K 298.0198

eurogold.ro

ISTORIC CURSURI IN RON(LEI)


Istoric cursuri metale pretioase in RON(LEI)
Simbol RON(LEI) / gr
(vanzare)
RON(LEI) / gr
(cumparare)
Ultima
actualizare
Aur 14K 73.00 67.00 25.05.2010 08:41
Argint 925% 1.60 0.80 25.05.2010 08:36
Argint 925% 1.60 0.80 24.05.2010 08:18
Aur 14K 73.00 67.00 24.05.2010 08:18
Argint 925% 1.60 0.80 21.05.2010 09:00
Aur 14K 73.00 67.00 21.05.2010 08:59
Aur 14K 74.00 67.00 20.05.2010 15:18
Aur 14K 74.00 68.00 20.05.2010 09:46
Argint 925% 1.60 0.80 19.05.2010 08:33
Aur 14K 74.00 68.50 19.05.2010 08:33
Aur 14K 74.00 68.50 18.05.2010 11:41
Argint 925% 1.60 0.80 18.05.2010 08:58
Aur 14K 74.00 69.00 18.05.2010 08:57
Argint 925% 1.60 0.80 17.05.2010 08:43
Aur 14K 74.00 69.00 17.05.2010 08:43
Aur 14K 73.00 69.00 14.05.2010 13:31
Aur 14K 73.00 68.00 14.05.2010 09:37
Argint 925% 1.30 0.70 14.05.2010 09:28
Argint 925% 1.30 0.70 13.05.2010 08:21
Aur 14K 73.00 67.50 13.05.2010 08:20

Pagina:   «   1   2   3   · · ·   145   146   147   148   149   »